Tirages pour les déclarations d’intérêt
Invitations à soumettre une demande – Bureau de l’immigration
Date de l’invitation | Invitations aux entrepreneurs – Permis de travail pour les entreprises |
Invitations aux entreprises – Seuil minimum de points |
Invitations – Main-d’œuvre et Entrée express |
Total d’invitations au cours des 12 derniers mois |
---|---|---|---|---|
Le 21 avr. 2022 | 11 | 67 | 130 | 141 |
Le 20 mai 2022 | 16 | 62 | 137 | 153 |
Le 16 juin 2022 | 9 | 65 | 127 | 136 |
Le 21 juill. 2022 | 27 | 60 | 138 | 165 |
Le 18 août 2022 | 4 | 97 | 117 | 121 |
Le 25 sept. 2022 | 5 | 85 | 142 | 147 |
Le 20 oct. 2022 | 10 | 72 | 194 | 204 |
Le 3 nov. 2022 | - | - | 39 | 39 |
Le 17 nov. 2022 | 8 | 62 | 141 | 149 |
Le 1er déc. 2022 | - | - | 69 | 69 |
Le 15 déc. 2022 | 7 | 62 | 127 | 134 |
Le 19 janv. 2023 | 7 | 62 | 216 | 223 |
Le 16 févr. 2023 | 6 | 70 | 222 | 228 |
Le 2 mars 2023 | - | - | 46 | 46 |
Le 16 mars 2023 | 6 | 52 | 138 | 144 |
Le 30 mars 2023 | - | - | 113 | 113 |
Total | 116 | 2095 | 2211 |
Invitations aux entreprises au cours des 12 derniers mois - 5%
Invitations à la main-d’œuvre au cours des 12 derniers mois - 95%
Date de publication :
le 19 Mai 2023