Tirages pour les déclarations d’intérêt
Invitations à soumettre une demande
Les voies d’immigration provinciales dépendent de l’allocation relative à l’immigration du gouvernement fédéral, du volume de candidatures et des besoins sur le marché du travail provincial. Le Bureau de l’immigration de l’Î.-P.-É. procède actuellement à la sélection et à la priorisation des travailleuses et travailleurs qualifiés dans les secteurs où la demande est plus forte, comme les soins de santé, les métiers, les services de garde et d’autres secteurs clés confrontés à une pénurie de main-d’œuvre. Les personnes travaillant dans le secteur des ventes et des services pourraient ne pas recevoir d’invitation à présenter une demande pour l’instant.
Une déclaration d’intérêt n’est pas une demande; elle vise simplement à exprimer votre intérêt à faire une demande dans le cadre du Programme des candidats de la province (PCP) de l’Île-du-Prince-Édouard. Le Bureau se réserve le droit de limiter le nombre de déclarations ou d’en exclure des tirages.
En savoir plus sur le cadre démographique de l’Île-du-Prince-Édouard
Date de l’invitation | Invitations aux entrepreneurs – Permis de travail pour les entreprises |
Invitations aux entreprises – Seuil minimum de points |
Invitations – Main-d’œuvre et Entrée express |
Total d’invitations au cours des 12 derniers mois |
Attributs de sélection |
---|---|---|---|---|---|
10/05/2023 | - | - | 20 | 20 | Envoi des invitations aux personnes travaillant dans les secteurs de la santé et de la transformation des aliments. |
11/02/2023 | - | - | 42 | 42 | Envoi des invitations aux personnes travaillant dans les secteurs de la santé, manufacturier, de la transformation des aliments et de l’agriculture. |
11/16/2023 | 7 | 80 | 134 | 141 | Envoi des invitations dans le volet Entrée express Î.-P.-É. et aux travailleuses et travailleurs essentiels aux personnes qui ayant un employeur insulaire et dont le profil de déclaration d’intérêt (PDI) obtient une note de 55 ou plus. |
11/30/2023 | - | - | 69 | 69 | Envoi des invitations aux personnes travaillant dans les secteurs de la santé, manufacturier, de la transformation des aliments et de la construction. |
12/21/2023 | 3 | 92 | 26 | 29 | Envoi des invitations aux personnes travaillant dans les secteurs de la santé, de la transformation des aliments et de la construction. |
01/18/2024 | 2 | 80 | 134 | 136 | Envoi des invitations dans les volet Entrée express Î.-P.-É., travailleuses et travailleurs qualifiés, et travailleuses et travailleurs essentiels aux personnes ayant un employeur insulaire et dont le PDI obtient une note de 65 ou plus. |
02/01/2024 | - | 0 | 78 | 78 | Envoi des invitations aux personnes travaillant dans les secteurs de la santé, construction, manufacturier, de la transformation des aliments, l'agriculture et de l'éducation préscolaire. |
02/15/2024 | 1 | 105 | 121 | 122 | Envoi des invitations dans les volet Entrée express Î.-P.-É., travailleuses et travailleurs qualifiés, et travailleuses et travailleurs essentiels aux personnes ayant un employeur insulaire et dont le PDI obtient une note de 65 ou plus. |
02/29/2024 | - | - | 24 | 24 | Envoi des invitations aux personnes travaillant dans les secteurs de la santé et de la construction. |
03/21/2024 | 2 | 80 | 83 | 85 | Envoi des invitations aux personnes travaillant dans les secteurs de la santé, construction, et de la manufacturier. |
04/04/2024 | - | - | 66 | 66 | Envoi des invitations aux personnes travaillant dans les secteurs de la santé, l'éducation préscolaire , et de la manufacturier. |
04/18/2024 | - | - | 82 | 82 | Envoi des invitations aux personnes travaillant dans les secteurs de la santé, manufacturier, traditionnel, et de la construction. |
05/02/2024 | - | - | 6 | 6 | Envoi des invitations aux personnes travaillant actuellement dans les secteurs de la santé et de la construction. |
05/16/2024 | - | - | 0 | 0 | Aucune invitation à postuler émise. |
06/24/2024 | - | - | 75 | 75 | Envoi des invitations aux personnes des secteurs de la santé et de la construction, et aux personnes dont les permis viennent à expiration avant octobre 2024 dans les secteurs traditionnels (tourisme, agriculture et pêches) ainsi que du camionnage et du transport. |
07/19/2024 | 2 | 105 | 84 | 86 | Envoi des invitations aux personnes des secteurs de la santé et de la construction, et aux personnes dont le permis de travail vient à expiration avant la fin de 2024 dans les secteurs de l’industrie manufacturière et des services professionnels, ainsi qu’aux candidats du volet des diplômés étrangers dont le permis de travail vient à expiration avant la fin de 2024. |
08/22/2024 | - | - | 57 | 57 | Envoi des invitations aux personnes travaillant dans les secteurs de la santé et de la construction à l’Île, et aux personnes dont les permis viennent à expiration en 2024 dans les secteurs traditionnels (tourisme, agriculture et pêches) ainsi que du camionnage et du transport. |
08/22/2024 | 2 | 97 | 46 | 48 | Envoi des invitations aux personnes des secteurs de la santé et de la construction, et aux personnes dont le permis de travail vient à expiration avant la fin de 2024 dans les secteurs du camionnage et du transport, ainsi qu’aux candidats du volet des diplômés étrangers dont le permis de travail vient à expiration avant la fin de 2024. |
Total | 21 | 1355 | 1376 |
Le système de déclaration d’intérêt de l’Île-du-Prince-Édouard recueille des renseignements importants sur vous afin de classer et de sélectionner les candidatures les plus susceptibles de répondre aux besoins économiques et en main-d’œuvre de l’Île-du-Prince-Édouard, selon au moins une des caractéristiques suivantes:
- Langue (français ou anglais)
- Études – Niveau, domaine et lieu des études
- Compétences et expérience professionnelle
- Priorités stratégiques – Caractéristiques permettant de répondre aux besoins immédiats en main-d’œuvre à l’Île-du-Prince-Édouard
- Autres facteurs liés aux perspectives d’emploi – Avoir une offre d’emploi à l’Île-du-Prince-Édouard ou une expérience de travail au Canada, entre autres facteurs
Invitations aux entreprises au cours des 12 derniers mois - 2%
Invitations à la main-d’œuvre au cours des 12 derniers mois - 98%