La province investit dans des projets d’intervention d’urgence pour les communautés rurales

Un investissement de plus de 3,3 millions de dollars du gouvernement provincial aide 35 organismes communautaires ruraux à renforcer leurs interventions en cas d’urgence afin d’assurer la sécurité des résidents et résidentes.
L’Initiative pour la croissance rurale offre aux organisations communautaires la possibilité de financer des initiatives qui améliorent la vie des communautés rurales de l’Île-du-Prince-Édouard, telles que la rénovation de bâtiments, les services d’urgence, l’amélioration de l’infrastructure communautaire et les mises à niveau liées à l’efficacité énergétique.
« Ces projets permettent à nos communautés rurales d’être mieux préparées, plus résilientes et plus sûres pour les Insulaires, a déclaré le ministre des Pêches, du Tourisme, du Sport et de la Culture, Zack Bell. Le fait d’être mieux équipé pour faire face aux situations d’urgence apporte une certaine tranquillité d’esprit aux résidents et résidentes, en particulier dans les périodes difficiles. Comme l’ont montré des événements tels que l’ouragan Fiona, les services soutenus par ce financement sont vitaux pour les résidents et résidentes de ces communautés. »
Depuis l’établissement de l’Initiative pour la croissance rurale en 2018, le gouvernement provincial a investi plus de 32 millions de dollars pour développer le milieu rural à l’Île-du-Prince-Édouard.
Document d’information
Les organismes suivants ont récemment reçu un financement pour des projets communautaires en milieu rural :
Organisme | Communauté | Financement | Description du projet |
Cross Road Rural Community Fire Company | Stratford | 114,717 $ | Remplacement d’équipements, bateau de sauvetage et communications |
Central Kings Rural Fire Department | Bridgetown | 97,666 $ | Modernisation de l’équipement de protection contre les incendies |
Ville de Summerside | Summerside | 76,990 $ | Mises à niveau d’équipement de lutte contre les incendies |
East River Fire Company Inc. | Mount Stewart | 128,606 $ | Rénovation de la caserne, génératrice et équipement |
Emerald Recreation Club | Emerald | 71,921 $ | Amélioration des installations du centre d’accueil et de la gare ferroviaire |
Harbour Authority of Georgetown | Georgetown | 2,890 $ | Achat de deux défibrillateurs externes automatisés et de mallettes de transport |
Première Nation de Lennox Island | Lennox Island | 86,586 $ | Modernisation du centre d’accueil et thermopompe |
Montague Volunteer Fire Brigade Inc | Montague | 50,302 $ | Bateau de sauvetage, modernisation de l’infrastructure et remplacement des équipements |
Murray River Rural Community Fire Company | Murray River | 233,006 $ | Agrandissement de la caserne des pompiers |
New London Rural Community Fire Company | New London | 81,668 $ | Modernisation des équipements |
North Shore Rural Community Fire Company | North Shore | 95,661 $ | Modernisation des installations et équipement |
New Glasgow Rural Community Fire Company | New Glasgow | 119,894 $ | Équipement de lutte contre les incendies et mises à niveau |
North River Rural Community Fire Company | Cornwall | 100,000 $ | Équipement de sauvetage |
Municipalité rurale de Sherbrooke | Sherbrooke | 12,194 $ | Modernisation du centre d’accueil |
Municipalité rurale de Belfast | Belfast | 31,821 $ | Installation d’une génératrice |
Municipalité rurale de Miscouche | Miscouche | 126,043 $ | Améliorations dans la communauté |
Municipalité rurale de St. Peters | St. Peters | 187,677 $ | Amélioration de l’infrastructure communautaire |
Municipalité rurale de Wellington | Wellington | 106,877 $ | Réparation de la promenade et modernisation du service d’incendie et de ses équipements |
Municipalité rurale de Miltonvale Park | Milton | 50,618 $ | Modernisation du centre d’accueil |
Municipalité rurale de North Shore | North Shore | 86,537 $ | Modernisation du centre d’accueil |
Municipalité rurale de Miminegash | Miminegash | 26,854 $ | Modernisation de la caserne des pompiers |
Municipalité rurale de Mount Stewart | Mount Stewart | 249,500 $ | Amélioration des bâtiments pour le centre d’accueil et l’espace locatif |
Municipalité rurale de Hunter River | Hunter River | 10,846 $ | Modernisation du centre d’accueil |
Municipalité rurale de Brackley | Brackley | 72,679 $ | Modernisation du centre communautaire de Brackley |
Municipalité rurale de Murray Harbour | Murray Harbour | 174,948 $ | Amélioration du centre d’accueil |
Municipalité rurale d’Alexandra | Alexandra | 97,437 $ | Modernisation du centre d’accueil |
Municipalité de Rustico-Nord | North Rustico | 90,557 $ | Équipement du service d’incendie |
Municipalité de Tignish | Tignish | 247,500 $ | Bâtiment d’entreposage |
Municipalité de Borden-Carleton | Borden-Carleton | 41,601 $ | Équipement du service d’incendie |
Municipalité de Three Rivers | Three Rivers | 89,615 $ | Remplacement de l’équipement du service d’incendie de Cardigan |
Municipalité de Kensington | Kensington | 62,876 $ | Équipement de gymnase et de service d’incendie |
Tyne Valley Rural Community Fire Company | Tyne Valley | 46,896 $ | Modernisation de l’équipement |
Municipalité d’O’Leary | O’Leary | 139,370 $ | Modernisation du complexe municipal |
The Alberton Historical Preservation Foundation Inc. | Alberton | 66,020 $ | Modernisation du centre d’accueil |
Municipalité d’O’Leary | O’Leary | 73,500 $ | Équipement du service d’incendie |
Information aux médias :
Dan Hodgson
Ministère des Pêches, du Tourisme, du Sport et de la Culture
danmhodgson@gov.pe.ca