Gouvernement
Impaired Driving Statistics
Date de publication:
le 19 Mars 2024
Le contenu suivant est seulement disponible en anglais.
| Year | First | Second | Third or More | Total Impaired Convictions |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 197 (70.1%) | 48 (17.1%) | 36 (12.8%) | 281 |
| 2023 | 206 (66.8%) | 65 (21.1%) | 37 (12.0%) | 308 |
| 2022 | 159 (68.2%) | 43 (18.4%) | 31 (13.3%) | 233 |
| 2021 | 174 (67.1%) | 42 (16.2%) | 43 (16.6%) | 259 |
| 2020 | 142 (58.6%) | 61 (25.2%) | 39 (16.1%) | 242 |
| 2019 | 181 (66.3%) | 51(18.6%) | 41 (15.0%) | 273 |
| 2018 | 158 (67.5%) | 49 (21.0%) | 27 (11.5%) | 234 |
| 2017 | 155 (67.7%) | 39 (17.0%) | 35 (15.3%) | 229 |
| 2016 | 165 (66.2%) | 47 (18.9%) | 37 (14.9%) | 249 |
| 2015 | 160 (67.0%) | 42 (17.6%) | 37 (15.4%) | 239 |
| 2014 | 151 (62.7%) | 54 (22.4%) | 36 (14.9%) | 241 |
| 2013 | 169 (56.9%) | 53 (17.8%) | 75 (25.3%) | 297 |
| 2012 | 189 (57.8%) | 73 (22.3%) | 65 (19.9%) | 327 |
| 2011 | 225 (60.3%) | 73 (19.6%) | 75 (20.1%) | 373 |
| 2010 | 269 (63.4%) | 80 (18.9%) | 75 (17.7%) | 424 |
| 2009 | 234 (59.7%) | 71 (18.1%) | 87 (22.2%) | 392 |
| 2008 | 211 (57.8%) | 85 (23.3%) | 69 (18.9%) | 365 |
| 2007 | 265 (64.5%) | 78 (19.0%) | 68 (16.5%) | 411 |
| 2006 | 194 (56.2%) | 83 (24.1%) | 68 (19.7%) | 345 |
| 2005 | 63.8% | 19.1% | 17.1% | 304 |
| 2004 | 65.8% | 15.2% | 19.0% | 301 |
| 2003 | 63.6% | 21.2% | 15.2% | 348 |
| 2002 | 56.1% | 23.9% | 20.0% | 394 |
| 2001 | 60.7% | 20.5% | 18.8% | 424 |
| 2000 | 59.1% | 22.8% | 18.1% | 430 |
| 1999 | 51.1% | 18.9% | 30.0% | 440 |
| 1998 | 45.9% | 21.0% | 33.1% | 455 |
| 1997 | 48.0% | 20.6% | 31.4% | 554 |
| 1996 | 45.8% | 21.8% | 32.4% | 513 |
| 1995 | 49.2% | 19.5% | 31.3% | 432 |
| 1994 | 46.3% | 20.6% | 33.1% | 438 |
| 1993 | 41.6% | 21.2% | 37.2% | 594 |
| 1992 | 47.0% | 18.0% | 35.0% | 557 |
| 1991 | 46.5% | 22.7% | 30.8% | 626 |
| 1990 | 45.8% | 21.8% | 32.4% | 654 |
| 1989 | 45.8% | 21.8% | 32.4% | 628 |
| 1988/89 | Calendar Year | 935 | ||
| 1987/88 | Calendar Year | 1003 | ||
| 1986/87 | Calendar Year | 1008 | ||
| 1985/86 | Calendar Year | 1369 | ||
| 1984/85 | Calendar Year | 1338 | ||
| 1983/84 | Calendar Year | 1323 | ||
| 1982/83 | Calendar Year | 1321 | ||
| 1981/81 | Calendar Year | 1435 | ||
| 1980/81 | Calendar Year | 1470 | ||
| 1979/80 | Calendar Year | 1570 | ||
| 1978/79 |
Calendar Year Alert Device Introduced |
1554 | ||
| 1977/78 | Calendar Year | 1287 | ||
| 1976/77 | Calendar Year | 1295 | ||
| 1975/76 | Calendar Year | 1458 | ||
| 1974/75 | Calendar Year | 1358 | ||
| 1973/74 | Calendar Year | 1122 | ||
| 1972/73 | Calendar Year | 1064 | ||
| 1971/72 | Calendar Year | 887 | ||
| 1970/71 | Calendar Year | 566 | ||
| 1969/70 | Calendar Year | 429 | ||
| 1967/68 |
Calendar Year Breathalyzer Introduced |
427 | ||