Gouvernement

Traffic-related Collisions, Injuries and Fatalities

Date de publication: Décembre 17, 2024
Partager cette page
Le contenu suivant est seulement disponible en anglais.

 

Year

Total 

Collisions

 Total 

Injury Collisions

Total 

Fatalities

2023 1,579 493 14
2022 1,539 498 18
2021 1,482 352 15
2020 1,368 358 13
2019 1,654 435 14
2018 1,589 431 15
2017 1,530 403 14
2016 1,455 402 13
2015 1,535 388 18
2014 1,424 396 5
2013 1,561 468 13
2012 1,643 483 12
2011 1,842 457 18
2010 1,806 486 11
2009 1,781 517 12
2008 1,519 434 14
2007 1,633 527 8
2006 1,532 563 24
2005 1,519 501 15
2004 1,694 585 25
2003 1,733 649 15
2002 1,836 656 19
2001 1,986 705 13
2000 2,098 726 19
1999 1,982 697 18
1998 1,916 609 21
1997 1,985 574 20
1996 1,979 847 20
1995 1,998 790 16
1994 2,051 859 18
1993 1,970 801 20
1992 2,456 890 13
1991 2,532 984 31
1990 3,200 1,125 29
1989 3,672 991 18
1988 3,692 987 21
1987 3,545 1,036 18
1986 3,296 888 29
1985 3,506 881 37
1984 3,169 695 31
1983 2,884 664 16
1982 2,533 640 16
1981 2,642 715 21
1980 2,849 708 35

Total Collisions refers to total fatality, total injury and total property damage-related collisions. 

 

Total Injury Collisions refers to collisions that resulted in persons with serious, moderate and mild injuries. 

 

Fatalities refers to persons who died as a result of a reported traffic collision within 30 days of its occurrence.

 

 

Source: Transportation and Infrastructure / Highway Safety Division

 

 

Renseignements généraux

Accès Î.-P.-É. / Bureau central de la sécurité routière

33, promenade Riverside
Charlottetown (Î.-P.-É.)  C1A 7N8

Téléphone : 902-368-5200
Télécopieur : 902-569-7560

accesspeicharlottetown@gov.pe.ca 

Questions relatives à l’état des routes : roads@gov.pe.ca 

Autres questions liées aux Transports et à l’Infrastructure : DeptTI@gov.pe.ca 

Signaler des problèmes liés aux transports